陕西省历年在岗职工社会平均工资统计表
2020-12-30 17:17:07 文章作者:www.xahrly.com 点击:
统筹区 | 年度 | 社平工资(单位:元) | 社平下限(单位:元) | 社平上限(单位:元) |
全口径 | 2019 | 5583 | 3120.6 | 16749 |
陕西省 | 2019 | 6594 | 3956.4 | 19782 |
全口径 | 2018 | 5201 | 3120.6 | 15603 |
陕西省 | 2018 | 6249.42 | 3749.65 | 18748.25 |
陕西省 | 2017 | 5619.42 | 3371.65 | 16858.25 |
陕西省 | 2016 | 5135.5 | 3081.3 | 15406.5 |
陕西省 | 2015 | 4741.33 | 2844.8 | 14224 |
陕西省 | 2014 | 4343.25 | 2605.95 | 13029.75 |
陕西省 | 2013 | 4071.08 | 2442.65 | 12213.25 |
陕西省 | 2012 | 3694.17 | 2216.5 | 11082.5 |
陕西省 | 2011 | 3253.58 | 1952.15 | 9760.75 |
陕西省 | 2010 | 2858.25 | 1714.95 | 8574.75 |
陕西省 | 2009 | 2524.42 | 1514.65 | 7573.25 |
陕西省 | 2008 | 2115.92 | 1269.55 | 6347.75 |
陕西省 | 2007 | 1769.92 | 1062 | 5310 |
陕西省 | 2006 | 1409.83 | 845.9 | 4230 |
西安市 | 2005 | 1077 | 646.17 | 3231 |
西安市 | 2004 | 943.17 | 566 | 2829.5 |
西安市 | 2003 | 806.17 | 484 | 2418.5 |
西安市 | 2002 | 697.5 | 419 | 2092.5 |
西安市 | 2001 | 606.5 | 364 | 1820 |
西安市 | 2000 | 559.08 | 336 | 1677 |
西安市 | 1999 | 504.25 | 303 | 1513 |
西安市 | 1998 | 482.08 | 290 | 1446 |
西安市 | 1997 | 450.58 | 270 | 1352 |
西安市 | 1996 | 396.92 | 238 | 1191 |
西安市 | 1995 | 347.67 | 209 | 1043 |
西安市 | 1994 | 249.92 | 150 | 750 |
西安市 | 1993 | 212.08 | 127 | 636 |
西安市 | 1992 | 189.67 | 114 | 569 |
西安市 | 1991 | 178 | 107 | 534 |
西安市 | 1990 | 178 | 107 | 534 |
西安市 | 1989 | 178 | 107 | 534 |
西安市 | 1988 | 178 | 107 | 534 |
西安市 | 1987 | 178 | 107 | 534 |
西安市 | 1986 | 178 | 107 | 534 |
西安市 | 1985 | 178 | 107 | 534 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:关于暂停西安市医保信息系统业务办理的通知 2020/12/30